Цены на холодильник Bosch KGN39AI32R
1 919 руб.
2 039 руб.
В наличии
21vek.by
Последнее обновление:13.08.2021 08:37
Бонусная система. Возможность оплаты частями. Быстрая доставка по Беларуси.
2 399 руб.
В наличии
5element.by
Последнее обновление:13.08.2021 08:37
Программа лояльности. Сеть магазинов. Быстрая доставка по Беларуси.
Основные плюсы и минусы
После изучения обзоров от различных источников и отзывов покупателей можно выделить следующие основные достоинства и недостатки холодильника Bosch KGN39AI32R:
Плюсы
- Большой , вместительный
- Очень много света
- Есть удобная складная полка
- Красивый внешний вид
- Тихий
Минусы
Остаются отпечатки пальцев
Основные характеристики
Общие характеристики
| Морозильная камера | снизу |
| Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A++ (263 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Складная полка | есть |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x66x200 см |
Холод
| Зона свежести | есть |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода | до 17 ч |
| Мощность замораживания | до 15 кг/cутки |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Объем
| Общий объем | 313 л |
| Объем холодильной камеры | 259 л |
| Объем морозильной камеры | 108 л |
| Объем зоны свежести | 21 л |
Другие функции и особенности
| Дисплей | есть |
| Генератор льда | отсутствует |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 38 дБ |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Вес | 77 кг |




















